Linha IR > Alta Performance
IR Carbon 05


Indicação de uso
Arquitetura, Automotivos e Alta Performance
| Transmissão de Visibilidade | 5,2% |
| IR (Raios Infra Vermelhos) | 93% |
| Transmissão de UV | 0% |
| Fator U | 6.0 |
| Rejeição de Energia Solar | 44% |
IR Carbon 20


Indicação de uso
Automotivos e Alta Performance
| VLT (luz visível transmitida) | 20% |
| IR (raios infra vermelhos) | 80% |
| Transmissão de UV | 0% |
| Fator U | 6.0 |
| Rejeição de energia solar | 41% |
IR Carbon 35


Indicação de uso
Automotivos e Alta Performance
| VLT (luz visível transmitida) | 35% |
| IR (raios infra vermelhos) | 41% |
| Transmissão de UV | 0% |
| Fator U | 6.0 |
| Rejeição de energia solar | 36% |
IR Carbon 50


Indicação de uso
Arquitetura, Automotivos e Alta Performance
| Luz Visível Transmitida | 50% |
| IR (raios infra vermelhos) | 44% |
| Transmissão de UV | 0% |
| Fator U | 6,0 |
| Rejeição de energia solar | 34% |
IR Coated 05


Indicação de uso
Arquitetura, Automotivos e Alta Performance
| Luz Visível Transmitida | 05% |
| Reflexão da Luz Visível | 07% |
| Coeficiente de Sombreamento | 0.68 |
| Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
| Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 80% |
| Energia Solar Total Rejeitada | 54% |
| Fator U | 1.12 |
IR Coated 20


Indicação de uso
Automotivos e Alta Performance
| Luz Visível Transmitida | 19% |
| Reflexão da Luz Visível | 07% |
| Coeficiente de Sombreamento | 0.71 |
| Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
| Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 80% |
| Energia Solar Total Rejeitada | 50% |
| Fator U | 1.12 |
IR Coated 35


Indicação de uso
Automotivos e Alta Performance
| Luz Visível Transmitida | 33% |
| Reflexão da Luz Visível | 07% |
| Coeficiente de Sombreamento | 0.76 |
| Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
| Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 80% |
| Energia Solar Total Rejeitada | 47% |
| Fator U | 1.12 |
IR Coated 57


Indicação de uso
Arquitetura, Automotivos e Alta Performance
| Luz Visível Transmitida | 57% |
| Reflexão da Luz Visível | 07% |
| Coeficiente de Sombreamento | 0.81 |
| Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
| Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 71% |
| Energia Solar Total Rejeitada | 36% |
| Fator U | 1.12 |
IR Coated 70/85


Indicação de uso
Arquitetura, Automotivos e Alta Performance
| Luz Visível Transmitida | 70% |
| Reflexão da Luz Visível | 10% |
| Coeficiente de Sombreamento | 0.80 |
| Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 100% |
| Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 82% |
| Energia Solar Total Rejeitada | 60% |
| Fator U | 1.12 |
Yamatech SSL900


Indicação de uso
Arquitetura e Alta Performance
| Luz Visível Transmitida | 73% |
| Luz Visível Transmitida em Vidro 6mm | 59%* |
| Reflexão da Luz Visível | 10% |
| Coeficiente de Sombreamento | 0.51* |
| Eficácia Luminosa | 1.16* |
| Coeficiente de Ganho de Calor Solar | 0.44* |
| Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
| Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 92% |
| Energia Solar Total Rejeitada | 56%* |
| Fator U em Vidro 6mm | 0.99* |
*Baseado em dados do Certificado NFRC. Demais dados do Fabricante.
